SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
mAu(T+D) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English