合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 412.9 | 414.0 | 412.0 | 413.6 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 413.72 | 414.0 | 413.72 | 414.0 |
Pt99.95 | 220.0 | 220.0 | 219.0 | 219.0 |
Ag(T+D) | 4973.0 | 4991.0 | 4932.0 | 4959.0 |
Au(T+D) | 412.63 | 413.95 | 411.53 | 411.9 |
mAu(T+D) | 412.72 | 414.3 | 411.75 | 411.96 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 414.0 | 414.0 | 410.0 | 411.8 |
NYAuTN12 | 417.8 | 418.1 | 414.0 | 417.0 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
English