合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 393.5 | 395.0 | 390.09 | 395.0 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 4696.0 | 4706.0 | 4693.0 | 4695.0 |
Au(T+D) | 393.25 | 393.5 | 392.75 | 393.0 |
mAu(T+D) | 393.3 | 393.64 | 392.88 | 393.5 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 394.43 | 394.43 | 394.34 | 394.34 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 392.7 | 393.0 | 392.7 | 393.0 |
NYAuTN12 | 399.15 | 399.15 | 399.0 | 399.15 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
简