合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 357.8 | 357.85 | 353.06 | 353.06 |
Au99.95 | 357.2 | 357.7 | 355.7 | 357.0 |
Au100g | 357.5 | 358.02 | 353.01 | 356.95 |
Pt99.95 | 250.5 | 251.64 | 247.3 | 247.3 |
Ag(T+D) | 5239.0 | 5248.0 | 5138.0 | 5196.0 |
Au(T+D) | 357.6 | 357.75 | 354.01 | 355.6 |
mAu(T+D) | 357.85 | 357.91 | 354.3 | 356.0 |
Au(T+N1) | 359.0 | 360.0 | 358.0 | 358.0 |
Au(T+N2) | 362.35 | 362.4 | 358.8 | 361.0 |
Ag99.99 | 5265.0 | 5265.0 | 5265.0 | 5265.0 |
iAu99.99 | 356.0 | 356.0 | 354.0 | 354.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 362.6 | 362.6 | 362.31 | 362.31 |
NYAuTN06 | 358.3 | 358.8 | 355.5 | 357.6 |
NYAuTN12 | 362.85 | 363.1 | 360.75 | 362.55 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
简