SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 552.8 553.3 551.0 552.0
Au99.95 552.1 552.1 546.0 546.0
Au100g 555.78 555.78 553.0 553.0
Pt99.95 240.54 240.54 240.54 240.54
Ag(T+D) 7342.0 7350.0 7268.0 7326.0
Au(T+D) 552.6 553.4 550.5 551.73
mAu(T+D) 552.8 553.41 550.5 551.55
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 545.73 546.45 544.62 545.24
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)