SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 549.0 553.0 548.0 552.0
Au99.95 548.0 548.0 528.01 528.01
Au100g 551.99 553.78 532.01 553.78
Pt99.95 220.8 221.55 220.8 221.55
Ag(T+D) 7077.0 7160.0 7019.0 7123.0
Au(T+D) 548.8 554.32 548.05 554.0
mAu(T+D) 548.9 554.23 548.0 552.88
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 7111.0 7111.0 7107.0 7110.0
iAu99.99 544.01 544.88 543.5 544.4
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 555.0 555.0 555.0 555.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English