SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 556.0 561.5 552.3 552.8
Au99.95 558.0 558.0 556.0 556.0
Au100g 559.5 559.5 557.0 558.3
Pt99.95 251.77 252.46 251.77 252.46
Ag(T+D) 7379.0 7398.0 7295.0 7329.0
Au(T+D) 555.8 556.38 551.5 552.36
mAu(T+D) 555.9 556.64 552.0 552.3
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 549.0 549.31 548.0 549.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 555.0 555.0 555.0 555.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English