SGE 延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 504.0 505.94 503.21 504.5
Au99.95 502.71 502.71 502.71 502.71
Au100g 505.4 505.98 503.97 504.45
Pt99.95 217.25 219.28 217.25 219.28
Ag(T+D) 6314.0 6378.0 6290.0 6345.0
Au(T+D) 504.0 505.5 503.2 504.66
mAu(T+D) 504.2 505.5 503.1 505.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 500.5 504.85 500.17 501.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 508.0 508.0 508.0 508.0
NYAuTN06 500.0 500.0 500.0 500.0
NYAuTN12 504.0 504.0 504.0 504.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)