SGE 延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 527.54 538.0 519.0 520.5
Au99.95 527.0 530.0 527.0 527.5
Au100g 530.88 531.84 518.0 520.0
Pt99.95 218.81 218.81 218.81 218.81
Ag(T+D) 6454.0 6479.0 6344.0 6369.0
Au(T+D) 529.5 532.22 518.5 520.38
mAu(T+D) 529.75 531.59 518.5 521.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 519.0 521.0 515.7 516.9
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 530.0 530.0 520.0 527.0
NYAuTN06 522.6 522.6 519.6 519.6
NYAuTN12 525.6 525.6 523.6 523.6
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)